Rafturi comerciale pentru magazin sunt fabricate la cele mai inalte standarde, deaceea va putem garanta calitatea si durabilitatea rafturilor din metal pentru magazine. Va punem la dispozitie toata gama de rafturi pentru spatii comerciale, rafturi magazin, rafturi panificatie, rafturi pentru legume si fructe, rafturi metalice cu polite ajustabile, rafturi metalice supermarket, rafturi de perete si de mijloc. Dispunem de rafturi comerciale cu dimesiuni multiple, gama larga de culori si accesorii pentru rafturi. Toate rafturile pot fi configurate cu spate din panouri pline sau panouri perforate pentru folosirea agatatorilor. Utilizatorul nu este limitat la numarul de polite standard, și pot fi adaugate mai multe, in functie de necesitate.
77 items
Inaltimea | 2770 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 590 mm |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Cos de baza | 500 x 1330 | 150 | 1 | RAL2008 |
Cos suspendat | 400 x 1330 | 150 | 4 | RAL2008 |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2770 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 150 | 1 | RAL 7016 |
Polita din sticla | 400 x 1000 | 150 | 4 | |
Suport polita | 400 | 150 | 8 | RAL2008 |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2770 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 150 | 1 | RAL 7016 |
Polita grilaj | 400 x 1000 | 150 | 4 | RAL2008 |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 1200 mm |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate din plasa | 1000 x 1330 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 3 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 150 | 2 | RAL 7016 |
Suport pentru polite | 400 | 150 | 4 | RAL 7016 |
Tejghea pentru cutii | 1300 x 1330 | 160 | 3 | RAL 7016 |
Capac lateral | – | – | 2 | RAL 7016 |
Capac frontal de baza | 400 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 2400 mm |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 4 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate din plasa | 1000 x 1330 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 3 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 150 | 2 | RAL 7016 |
Suport pentru polite | 400 | 150 | 4 | RAL 7016 |
Tejghea pentru cutii | 1300 x 1330 | 160 | 3 | RAL 7016 |
Capac lateral | – | – | 2 | RAL 7016 |
Capac frontal de baza | 400 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 1200 mm |
Greutatea pe nivel | 300 kg |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Stand pentru cutii | 500 x 1330 | 160 | 3 | RAL2008 |
Oglinda | 400 x 1330 | – | 2 | |
Capac frontal superior | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Capac lateral | – | – | 2 | RAL 7016 |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 1800 mm |
Lungimea | 1500 mm |
Latimea | 1100 mm |
Greutatea pe nivel | 300 kg |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 660 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 660 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 660 | – | 1 | RAL 7016 |
Cosul de baza | 500 x 660 | 160 | 1 | Lemn |
Cos suspendat | 400 x 660 | 160 | 3 | Lemn |
Capac frontal de baza | 125 x 660 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Cosul de baza | 500 x 1000 | 160 | 1 | Lemn |
Cos suspendat | 400 x 1000 | 160 | 3 | Lemn |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1250 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1250 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 7016 |
Cosul de baza | 500 x 1250 | 160 | 1 | Lemn |
Cos suspendat | 400 x 1250 | 160 | 3 | Lemn |
Capac frontal de baza | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Cosul de baza | 500 x 1330 | 160 | 1 | Lemn |
Cos suspendat | 400 x 1330 | 160 | 3 | Lemn |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 160 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate | 250 x 160 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate | 125 x 160 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 300 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 300 | 120 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 5 | – | ||
Capac frontal de baza | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 160 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate | 250 x 160 | – | 6 | RAL 9010 |
Panou spate | 125 x 160 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 | 160 | 3 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 6 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 4 | – | ||
Capac frontal de baza | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1000 | 160 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 8 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 5 | – | ||
Capac frontal de baza | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate | 250 x 1000 | – | 6 | RAL 9010 |
Panou spate | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1000 | 160 | 3 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 6 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 4 | – | ||
Capac frontal de baza | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 1090 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 4 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1000 | – | 10 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 2 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 240 | 2 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1000 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1000 | – | 4 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 2 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1250 mm |
Latimea | 1090 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 4 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1250 | – | 10 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1250 | – | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1250 | – | 2 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1250 | 240 | 2 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1250 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1250 | – | 4 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1250 | – | 2 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 1090 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 4 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1330 | – | 10 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 2 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1330 | 240 | 2 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1330 | – | 4 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 2 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 1090 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 4 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1000 | – | 12 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 4 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 2 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 240 | 2 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1000 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1000 | – | 4 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 2 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1250 mm |
Latimea | 1090 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 4 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1250 | – | 12 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1250 | – | 4 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1250 | – | 2 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1250 | 240 | 2 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1250 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1250 | – | 4 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1250 | – | 2 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 1090 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 4 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1330 | – | 12 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 4 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 2 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1330 | 240 | 2 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1330 | – | 4 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 2 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1000 | – | 5 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1000 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1000 | – | 4 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1250 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1250 | – | 5 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1250 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1250 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1250 | – | 2 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
