457 items
Inaltimea | 2770 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 590 mm |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Cos de baza | 500 x 1330 | 150 | 1 | RAL2008 |
Cos suspendat | 400 x 1330 | 150 | 4 | RAL2008 |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2770 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 150 | 1 | RAL 7016 |
Polita din sticla | 400 x 1000 | 150 | 4 | |
Suport polita | 400 | 150 | 8 | RAL2008 |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2770 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 150 | 1 | RAL 7016 |
Polita grilaj | 400 x 1000 | 150 | 4 | RAL2008 |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 1200 mm |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate din plasa | 1000 x 1330 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 3 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 150 | 2 | RAL 7016 |
Suport pentru polite | 400 | 150 | 4 | RAL 7016 |
Tejghea pentru cutii | 1300 x 1330 | 160 | 3 | RAL 7016 |
Capac lateral | – | – | 2 | RAL 7016 |
Capac frontal de baza | 400 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 1200 mm |
Greutatea pe nivel | 300 kg |
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Stand pentru cutii | 500 x 1330 | 160 | 3 | RAL2008 |
Oglinda | 400 x 1330 | – | 2 | |
Capac frontal superior | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Capac lateral | – | – | 2 | RAL 7016 |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 1800 mm |
Lungimea | 1500 mm |
Latimea | 1100 mm |
Greutatea pe nivel | 300 kg |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 660 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 660 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 660 | – | 1 | RAL 7016 |
Cosul de baza | 500 x 660 | 160 | 1 | Lemn |
Cos suspendat | 400 x 660 | 160 | 3 | Lemn |
Capac frontal de baza | 125 x 660 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Cosul de baza | 500 x 1000 | 160 | 1 | Lemn |
Cos suspendat | 400 x 1000 | 160 | 3 | Lemn |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1250 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1250 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 7016 |
Cosul de baza | 500 x 1250 | 160 | 1 | Lemn |
Cos suspendat | 400 x 1250 | 160 | 3 | Lemn |
Capac frontal de baza | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 7016 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 7016 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 8 | RAL 7016 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Cosul de baza | 500 x 1330 | 160 | 1 | Lemn |
Cos suspendat | 400 x 1330 | 160 | 3 | Lemn |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 7016 |
Suprafata Depozitului | 470 m2 |
Inaltimea | 6000 mm |
Lungimea | 2860 mm |
Adincimea | 1050 mm |
Greutatea/nivel | 750 mm |
Tip Traversa | SP 80х2700 |
Suprafata Magazinului | 490 m2 |
Raftul | Inaltimea | Lungimea | Adincimea |
A | 2270 mm | 1330 mm | 500 mm |
B | 2270 mm | 1330 mm | 500 mm |
C | 2270 mm | 1330 mm | 500 mm |
D | 2270 mm | 660 mm | 500 mm |
Raftul | Inaltimea | Lungimea | Adincimea |
A | 2500 mm | 2700 mm | 800 mm |
B | 2270 mm | 1800 mm | 800 mm |
Suprafata | 780 m2 |
Capacitatea de depozitare | 834 loc Palet |
Inaltimea | 2500/3000/4000 mm |
Lungimea | 2010/2860 mm |
Adincimea | 1050 mm |
Greutatea pe nivel | 2200/3000 kg |
Tip palet | EURO Palet |
Lungime palet | 1200 mm |
Latime palet | 800 mm |
Inaltime palet | 1200 mm |
Greutate palet | 1000 kg |
Suprafata | 1245 m2 |
Capacitatea de depozitare | 912 loc Palet |
Inaltimea | 6000 mm |
Lungimea | 2860 mm |
Adincimea | 1050 mm |
Greutatea pe nivel | 3000 kg |
Greutatea totala pe raft | 9000 kg |
Capacitatea | 12 paleti* |
Tip palet | EURO Palet |
Lungime palet | 1200 mm |
Latime palet | 800 mm |
Inaltime palet | 1300 mm |
Greutate palet | 1000 kg |
Suprafata | 1245 m2 |
Capacitatea de depozitare | 912 loc Palet |
Inaltimea | 6000 mm |
Lungimea | 2860 mm |
Adincimea | 1050 mm |
Greutatea pe nivel | 3000 kg |
Greutatea totala pe raft | 9000 kg |
Capacitatea | 12 paleti* |
Tip palet | EURO Palet |
Lungime palet | 1200 mm |
Latime palet | 800 mm |
Inaltime palet | 1300 mm |
Greutate palet | 1000 kg |
Suprafata Magazinului | 182 m2 |
Raftul | Inaltimea | Lungimea | Adincimea |
A | 2270 mm | 1330 mm | 500 mm |
B | 2270 mm | 1250 mm | 500 mm |
C | 2270 mm | 1000 mm | 500 mm |
D | 2270 mm | 660 mm | 500 mm |
Suprafata | 800 m2 |
Capacitatea de depozitare | 905 loc Palet |
Inaltimea | 6000 mm |
Lungimea | 2860/2360/2010 mm |
Adincimea | 1050 mm |
Greutatea pe nivel | 3000/3500/2200 kg |
Greutatea totala pe raft | 12000/14000/8800 kg |
Capacitatea | 15/10/10 paleti* |
Tip palet | EURO Palet | FIN Palet |
Lungime palet | 1200 mm | 1200 mmt |
Latime palet | 800 mm | 1000 mm |
Inaltime palet | 1200 mm | 1200 mm |
Greutate palet | 1000kg | 1160kg |
Suprafata Magazinului | 90 m2 |
Raftul | Inaltimea | Lungimea | Adincimea |
A | 2270 mm | 1330 mm | 400 mm |
B | 2270 mm | 1250 mm | 400 mm |
C | 2270 mm | 1000 mm | 400 mm |
D | 1500 mm | 1330 mm | 2 x 400 mm |
E | 1500 mm | 1000 mm | 400 mm |
Suprafata | 1870 m2 |
Capacitatea de depozitare | 1542 loc Palet |
Inaltimea | 4500 mm |
Lungimea | 2860 mm |
Adincimea | 1050 mm |
Greutatea pe nivel | 3000 kg |
Greutatea totala pe raft | 6000 kg |
Capacitatea | 9 paleti* |
Tip palet | EURO Palet |
Lungime palet | 1200 mm |
Latime palet | 800 mm |
Inaltime palet | 1400 mm |
Greutate palet | 1000 kg |
Inaltimea | 6000 mm |
Lungimea | 2860 mm |
Adincimea | 1050 mm |
Greutatea pe nivel | 2200 kg |
Greutatea totala pe raft | 6600 kg |
Capacitatea | 9 paleti* |
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementatSistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 3 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 3 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 16 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 2 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1330 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 160 | 8 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 130 | 16 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 1330 | – | 10 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 2 | RAL 9010 |
Inaltimea | 6000 mm |
Lungimea | 5640 mm |
Adincimea | 1050 mm |
Greutatea pe nivel | 2200 kg |
Greutatea totala pe raft | 13200 kg |
Capacitatea | 18 paleti* |
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementatSistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 6 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 6 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 32 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 4 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1330 | 160 | 4 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 160 | 16 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 130 | 32 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 1330 | – | 20 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 4 | RAL 9010 |
Inaltimea | 6000 mm |
Lungimea | 8420 mm |
Adincimea | 1050 mm |
Greutatea pe nivel | 2200 kg |
Greutatea totala pe raft | 19800 kg |
Capacitatea | 27 paleti* |
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementatSistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 9 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 9 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 48 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 6 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1330 | 160 | 6 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 160 | 24 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 130 | 48 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 1330 | – | 30 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 6 | RAL 9010 |
Inaltimea | 4500 mm |
Lungimea | 2000 mm |
Adincimea | 950 mm |
Greutatea pe nivel | 700 kg |
Greutatea totala pe raft | 4200 kg |
Incarcatura trebuie sa fie amplasata minimum pe doua console. Greutatile trebuie sa fie uniform distribuite pe nivel.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Inaltimea | 4500 mm |
Lungimea | 2000 mm |
Adincimea | 1250 mm |
Greutatea pe nivel | 1000 kg |
Greutatea totala pe raft | 6000 kg |
Incarcatura trebuie sa fie amplasata minimum pe doua console. Greutatile trebuie sa fie uniform distribuite pe nivel.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Inaltimea | 4500 mm |
Lungimea | 2000 mm |
Adincimea | 1450 mm |
Greutatea pe nivel | 1700 kg |
Greutatea totala pe raft | 10200 kg |
Incarcatura trebuie sa fie amplasata minimum pe doua console. Greutatile trebuie sa fie uniform distribuite pe nivel.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Inaltimea | 4500 mm |
Lungimea | 2000 mm |
Adincimea | 1650 mm |
Greutatea pe nivel | 2 x 1000 kg |
Greutatea totala pe raft | 12000 kg |
Incarcatura trebuie sa fie amplasata minimum pe doua console. Greutatile trebuie sa fie uniform distribuite pe nivel.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Inaltimea | 4500 mm |
Lungimea | 2000 mm |
Adincimea | 2250 mm |
Greutatea pe nivel | 2 x 1300 kg |
Greutatea totala pe raft | 15600 kg |
Incarcatura trebuie sa fie amplasata minimum pe doua console. Greutatile trebuie sa fie uniform distribuite pe nivel.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Inaltimea | 4500 mm |
Lungimea | 2000 mm |
Adincimea | 2650 mm |
Greutatea pe nivel | 2 x 1700 kg |
Greutatea totala pe raft | 20400 kg |
Incarcatura trebuie sa fie amplasata minimum pe doua console. Greutatile trebuie sa fie uniform distribuite pe nivel.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Suprafata Depozitului | 585 m2 |
Raftul de mijloc | Raftul de perete | |
Inaltimea | 5500 mm | 5500 mm |
Lungimea | 2400 mm | 2400 mm |
Adincimea | 900 mm | 1800 mm |
Greutatea/nivel | 1000 kg | 1000 kg |
Suprafata Depozitului | 635 m2 |
Raftul | A | B | C | D |
Inaltimea | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
Lungimea | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Adincimea | 1250 mm | 1000 mm | 700 mm | 1400 mm |
Greutatea/nivel | 1100 kg | 800 kg | 550 kg | 550 kg |
Suprafata Depozitului | 295 m2 |
Suprafata Nivelul I | 235 m2 |
Suprafata Nivelul II | 235 m2 |
Raftul | |
Inaltimea | 6000 mm |
Lungimea | 2860 mm |
Adincimea | 1050 mm |
Greutatea/nivel | 750 mm |
Tip Traversa | SP 80х2700 |
Suprafata Magazinului | 770 m2 |
Raftul Depozitar | Inaltimea | Lungimea | Adincimea |
De perete D | 8500 mm | 2700 mm | 1050 mm |
De perete E | 8500 mm | 2100 mm | 1050 mm |
De mijloc B | 8500 mm | 2700 mm | 1050 mm |
De mijloc C | 8500 mm | 2100 mm | 1050 mm |
Raftul Comercial | Inaltimea | Lungimea | Adincimea |
De perete D | 2270 mm | 2 x 1330 mm | 800 mm |
De perete E | 2270 mm | 2 x 1000 mm | 800 mm |
De mijloc B | 2270 mm | 2 x 1330 mm | 400 mm |
De mijloc C | 2270 mm | 2 x 1000 mm | 400 mm |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 160 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate | 250 x 160 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate | 125 x 160 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 300 | 160 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 300 | 120 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 5 | – | ||
Capac frontal de baza | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 160 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate | 250 x 160 | – | 6 | RAL 9010 |
Panou spate | 125 x 160 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 | 160 | 3 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 6 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 4 | – | ||
Capac frontal de baza | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1000 | 160 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 8 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 5 | – | ||
Capac frontal de baza | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate | 250 x 1000 | – | 6 | RAL 9010 |
Panou spate | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1000 | 160 | 3 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 6 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 4 | – | ||
Capac frontal de baza | – | 1 | RAL 9010 |