3 items
Motor | Xinchai A498BZG |
Putere Motor | 55kw/2600rpm |
Masa | 3500kg |
Capacitatea de ridicare | 1230kg |
Capacitatea Cupei | 0.54 m3 |
Viteza Maxima | 11.8km/h |
Dimensiunea Rotilor | 12×16.5 |
Tractiune | Hidraulica |
Puterea de Tractiune | 25.9KN |
Presiunea sistemului hidraulic | 21MPa |
Rezervor Carburant | 91L |
Rezervor Hidraulic | 65L |
Cabina | Sistem Conditionare Aer |
Optiuni | Cupla rapida la Catarg |
Dimensiuni | 3460 x 1820 x 2020mm |
Control prin joystick |
Motor | XINCHAI A498BG-510 |
Putere Motor | 45kw/2500rpm |
Masa | 3000kg |
Capacitatea de ridicare | 810kg |
Capacitatea Cupei | 0.48 m3 |
Viteza Maxima | 11.5km/h |
Dimensiunea Rotilor | 10×16.5 |
Tractiune | Hidraulica |
Puterea de Tractiune | 20.3KN |
Presiunea sistemului hidraulic | 21MPa |
Rezervor Carburant | 83L |
Rezervor Hidraulic | 65L |
Cabina | Sistem Conditionare Aer |
Optiuni | Cupla rapida la Catarg |
Dimensiuni | 3220 x 1820 x 2000mm |
Motor | KUBOTA V3600-T-E3B |
Putere Motor | 55kw/2500rpm |
Masa | 3700kg |
Capacitatea de ridicare | 1230kg |
Capacitatea Cupei | 0.54 m3 |
Viteza Maxima | 11.8km/h |
Dimensiunea Rotilor | 12×16.5 |
Tractiune | Hidraulica |
Puterea de Tractiune | 25.9KN |
Presiunea sistemului hidraulic | 21MPa |
Rezervor Carburant | 91L |
Rezervor Hidraulic | 65L |
Cabina | Sistem Conditionare Aer |
Optiuni | Cupla rapida la Catarg |
Dimensiuni | 3460 x 1820 x 2020mm |
Control prin joystick |