3 items
Motor | XINCHAI A498BT1-75 |
Putere Motor | 36,7kw/2500rpm |
Masa | 3000kg |
Capacitatea de ridicare | 810kg |
Capacitatea Cupei | 0.48 m3 |
Viteza Maxima | 11.5km/h |
Dimensiunea Rotilor | 10×16.5 |
Tractiune | Hidraulica |
Puterea de Tractiune | 20.3KN |
Presiunea sistemului hidraulic | 21MPa |
Rezervor Carburant | 83L |
Rezervor Hidraulic | 65L |
Cabina | Sistem Conditionare Aer |
Optiuni | Cupla rapida la Catarg |
Dimensiuni | 3220 x 1820 x 2000mm |
Capacitate de ridicare: 1230 kg
Greutate operațională: 3500 kg
Sarcină la răsturnare: 2460 kg
Forța maximă de rupere: 28,06 kN
Forța maximă de tracțiune: 25,9 kN
Dimensiuni generale (L x l x H): 3460 x 1820 x 2000 mm
Capacitatea cupei: 0,54 m³
Lățimea lamei tăietoare a cupei: 1820 mm
Garda la sol: 180 mm
Ampatament: 1080 mm
Înălțimea de descărcare la marginea cupei: 2440 mm
Înălțimea de descărcare la punctul de suspensie al cupei: 3060 mm
Avansul marginii utilajului de lucru (cupă): 610 mm
Înălțimea maximă de ridicare: 3880 mm
Ecartamentul roților față/spate: 1320 mm
Unghiul de acces frontal: 28°
Unghiul de descărcare la înălțimea maximă: 40°
Unghiul de răsturnare al cupei la sol: 29°
Unghiul de deschidere al cupei la înălțimea maximă de ridicare: 96°
Motor: Kubota V3600-T-E3B
Capacitatea motorului: 3,62 l
Puterea motorului: 63 kW / 2600 rpm
Motor | KUBOTA V3600-T-E3B |
Putere Motor | 55kw/2500rpm |
Masa | 3700kg |
Capacitatea de ridicare | 1230kg |
Capacitatea Cupei | 0.54 m3 |
Viteza Maxima | 11.8km/h |
Dimensiunea Rotilor | 12×16.5 |
Tractiune | Hidraulica |
Puterea de Tractiune | 25.9KN |
Presiunea sistemului hidraulic | 21MPa |
Rezervor Carburant | 91L |
Rezervor Hidraulic | 65L |
Cabina | Sistem Conditionare Aer |
Optiuni | Cupla rapida la Catarg |
Dimensiuni | 3460 x 1820 x 2020mm |
Control prin joystick |