3 items
| Buldoexcavator LONKING 84C | |
| Masa totala | 8900 kg |
| Capacitatea | 2500 kg |
| Falcă de cupă încărcător 4 în 1 | 1,3 m³ |
| Cupă excavator cu eliberare rapidă | 0,26 m³ |
| Lățimea cupei excavatorului | 800 mm |
| Dimensiuni lungime / lățime / înălțime | 5965 / 2449/ 3700 mm |
| Înălțimea cabinei | 3007 mm |
| Forță maximă de tracțiune | 74 kN |
| Forță maximă de rupere a cupei încărcătorului | 61 kN |
| Înălțime maximă de descărcare la marginea cupei încărcătorului | 2694 mm |
| Forță maximă de săpare – cupă excavator | 61 kN |
| Forță maximă de săpare – braț excavator | 38 kN |
| Timpul de ridicare a brațului | 4,90 s |
| Adâncime maximă de săpare | 4217 / 5445 mm |
| Rază maximă de săpare | 5353 / 6479 mm |
| Înălțime maximă de săpat | 5355 / 6128 mm |
| Raza minimă de rotire a cupei | 6661 mm |
| Controlul încărcătorului și al excavatorului | Joystick-uri integrate în scaun.
|
| Motor | Wheichai WP4G100E220 |
| Puterea motorului | 74 kw/2200rpm |
| Raza maxima de virare | 380 Nm /1400 – 1500 |
| Pабочий объем двигателя | 4,5 L |
| Тransmisie | Carraro 4F/4R (Italia) |
| Viteza inainte / inapoi | 36 / 36 km/h |
| Axa frontala | Carraro |
| Volumul cupei | 0.14 m3 |
| Capacitatea de ridicare | 3500 kg |
| Garda la sol | 3240 mm |
| Inaltimea maxima de descarcare | 3980 mm |
| Inaltimea de ridicare | 5460 mm |
|
Motor |
Komatsu EDM-3D88E |
| Volumul motorului | 1642 cm3 |
| Puterea nominala a motorului | 21,5 kW (29,3 л.с.) / 2400r/min |
| Volumul cupei | 0.14 m3 |
| Capacitatea de ridicare | 5180 kg |
| Dimensiuni (L x l x H) | 5335 / 2000 / 2625 мм |
| Garda la sol | 335 мм |
| Inaltimea maxima de descarcare | 4860mm |
| Inaltimea de ridicare | 6660mm |
|
Motor |
Komatsu EDM-4D88E |
| Volumul motorului | 1267 см3 |
| Puterea nominala a motorului | 38 lit/28kw / 2400 r/min |