11 items
| Buldoexcavator LONKING 84C | |
| Masa totala | 8900 kg |
| Capacitatea | 2500 kg |
| Falcă de cupă încărcător 4 în 1 | 1,3 m³ |
| Cupă excavator cu eliberare rapidă | 0,26 m³ |
| Lățimea cupei excavatorului | 800 mm |
| Dimensiuni lungime / lățime / înălțime | 5965 / 2449/ 3700 mm |
| Înălțimea cabinei | 3007 mm |
| Forță maximă de tracțiune | 74 kN |
| Forță maximă de rupere a cupei încărcătorului | 61 kN |
| Înălțime maximă de descărcare la marginea cupei încărcătorului | 2694 mm |
| Forță maximă de săpare – cupă excavator | 61 kN |
| Forță maximă de săpare – braț excavator | 38 kN |
| Timpul de ridicare a brațului | 4,90 s |
| Adâncime maximă de săpare | 4217 / 5445 mm |
| Rază maximă de săpare | 5353 / 6479 mm |
| Înălțime maximă de săpat | 5355 / 6128 mm |
| Raza minimă de rotire a cupei | 6661 mm |
| Controlul încărcătorului și al excavatorului | Joystick-uri integrate în scaun.
|
| Motor | Wheichai WP4G100E220 |
| Puterea motorului | 74 kw/2200rpm |
| Raza maxima de virare | 380 Nm /1400 – 1500 |
| Pабочий объем двигателя | 4,5 L |
| Тransmisie | Carraro 4F/4R (Italia) |
| Viteza inainte / inapoi | 36 / 36 km/h |
| Axa frontala | Carraro |
| Parametri tehnici | JS0607W | |
| Înălțime maximă de lucru | m | 7.8 |
| Înălțimea maximă a platformei | m | 5.8 |
| Sarcina de lucru, max. | kg | 230 |
| Sarcina de lucru pentru platforma extinsa | kg | 120 |
| Lungimea totală | m | 1,84 |
| Lățimea totală | m | 0,81 |
| Inaltimea platformei cu ingradire / fara ingradire | m | 2,18 / 1,84 |
| Înălțime îngrădirii | m | 1,1 |
| Dimensiunea platformei (Lungime / Lățime) | m | 1,65 × 0,76 |
| Lungimea de extindere a platformei | m | 0,9 |
| Clirens in pozitie strinsa | mm | 60 |
[/su_tabs]
Aveti nevoie de stivuitor? Oferim consultanta gratuita si solutii specifice necesitatilor intralogistice dvs.
Detalii la telefon:
(+373) 22 788 -907
Adresa electronica:
info@handlerkraft.md
| Model | HL-809 | |
| Motor | Quanchai QC498G | |
| Putere | kW | 45 |
| Viteza de rotație | rpm | 2650 |
| Viteza maximă | km/h | 11.2 |
| Anvelope fără cameră | 12-16.5 | |
| Sarcina de lucru | kg | 930 |
| Sarcina maximă | kg | 1860 |
| Tipul ridicării | Radiar | |
| Durata ciclului complet | sec | 10.2 |
| Volumul cupei | m³ | 0.51 |
| Presiunea cupei | bar | 180 |
| Debitul standard | L/min | 80 |
| Rezervor de combustibil | L | 79 |
| Greutatea cu cupa | kg | 3230 |
| Înălțimea totală | mm | 3897 |
| Înălțimea de la vârful cupei | mm | 2982 |
| Parametri tehnici | JS1212ELI | |
| Înălțime maximă de lucru | m | 13,9 |
| Înălțimea maximă a platformei | m | 11,9 |
| Sarcina de lucru, max. | kg | 320 |
| Sarcina de lucru pentru platforma extinsa | kg | 120 |
| Lungimea totală | m | 2,4 |
| Lățimea totală | m | 1,15 |
| Inaltimea platformei cu ingradire ridicată /
cu ingradire strînsă |
m | 2,60 / 1,98 |
| Înălțime îngrădirii | m | 1,1 |
| Dimensiunea platformei (Lungime / Lățime) | m | 2,25 × 1,15 |
| Lungimea de extindere a platformei | m | 1,0 |
| Clirens in pozitie strinsa | mm | 95 |
| Clirens in pozitie extinsa | mm | 20 |
| Ampatament | m | 1,85 |
| Raza minimă de intoarcere exterioară | m | 2,2 |
| Puterea motor electric ridicare / actionare | kw | 3,3 / 0,7 x 2 |
| Viteza deplasare platforma coborita / ridicata | км/h | 3,2 / 0,8 |
| Veteza de ridicare / coborire a platformei | s | 52 / 52 |
| Tensiune / capacitate bateriei Lithium | V / Ah | 25,6 / 220 |
[/su_tabs]
Aveti nevoie de stivuitor? Oferim consultanta gratuita si solutii specifice necesitatilor intralogistice dvs.
Detalii la telefon:
(+373) 22 788 -907
Adresa electronica:
info@handlerkraft.md
| Motor | XINCHAI A498BT1-75 |
| Putere Motor | 36,7kw/2500rpm |
| Masa | 3000kg |
| Capacitatea de ridicare | 810kg |
| Capacitatea Cupei | 0.48 m3 |
| Viteza Maxima | 11.5km/h |
| Dimensiunea Rotilor | 10×16.5 |
| Tractiune | Hidraulica |
| Puterea de Tractiune | 20.3KN |
| Presiunea sistemului hidraulic | 21MPa |
| Rezervor Carburant | 83L |
| Rezervor Hidraulic | 65L |
| Cabina | Sistem Conditionare Aer |
| Optiuni | Cupla rapida la Catarg |
| Dimensiuni | 3220 x 1820 x 2000mm |
Capacitate de ridicare: 1230 kg
Greutate operațională: 3500 kg
Sarcină la răsturnare: 2460 kg
Forța maximă de rupere: 28,06 kN
Forța maximă de tracțiune: 25,9 kN
Dimensiuni generale (L x l x H): 3460 x 1820 x 2000 mm
Capacitatea cupei: 0,54 m³
Lățimea lamei tăietoare a cupei: 1820 mm
Garda la sol: 180 mm
Ampatament: 1080 mm
Înălțimea de descărcare la marginea cupei: 2440 mm
Înălțimea de descărcare la punctul de suspensie al cupei: 3060 mm
Avansul marginii utilajului de lucru (cupă): 610 mm
Înălțimea maximă de ridicare: 3880 mm
Ecartamentul roților față/spate: 1320 mm
Unghiul de acces frontal: 28°
Unghiul de descărcare la înălțimea maximă: 40°
Unghiul de răsturnare al cupei la sol: 29°
Unghiul de deschidere al cupei la înălțimea maximă de ridicare: 96°
Motor: Kubota V3600-T-E3B
Capacitatea motorului: 3,62 l
Puterea motorului: 63 kW / 2600 rpm
| Volumul cupei | 0.14 m3 |
| Capacitatea de ridicare | 3500 kg |
| Garda la sol | 3240 mm |
| Inaltimea maxima de descarcare | 3980 mm |
| Inaltimea de ridicare | 5460 mm |
|
Motor |
Komatsu EDM-3D88E |
| Volumul motorului | 1642 cm3 |
| Puterea nominala a motorului | 21,5 kW (29,3 л.с.) / 2400r/min |
| Volumul cupei | 0.14 m3 |
| Capacitatea de ridicare | 5180 kg |
| Dimensiuni (L x l x H) | 5335 / 2000 / 2625 мм |
| Garda la sol | 335 мм |
| Inaltimea maxima de descarcare | 4860mm |
| Inaltimea de ridicare | 6660mm |
|
Motor |
Komatsu EDM-4D88E |
| Volumul motorului | 1267 см3 |
| Puterea nominala a motorului | 38 lit/28kw / 2400 r/min |
| Volumul cupei | 0.08 m3 |
| Capacitatea de ridicare | 2650 kg |
| Dimensiuni (L x l x H) | 1990 х 1500 х 2455 мм |
| Garda la sol | 525 мм |
| Inaltimea maxima de descarcare | 3010mm |
| Inaltimea de ridicare | 4355mm |
| Unghiul de rotație al brațului (stânga/dreapta) | 65 / 50 gr. |
|
Motor |
YANMAR 3TNV80-SPSU |
| Volumul motorului | 1267 см3 |
| Puterea nominala a motorului | 20 lit 14.6kw / 2400 r/min |
| Volumul cupei | 3.0 m3 |
| Capacitatea de ridicare | 5000 kg |
| Masa | 17300 kg |
| Dimensiuni (L x l x H) | 8100 x 3010 x 3380 mm |
| Garda la sol | 409 mm |
| Inaltimea maxima de descarcare | 3080 mm |
| Inaltimea de ridicare | 4163 mm |
| Distanta pina la descarcare | 1210 mm |
| Unghiul de descarcare | 45 ° |
| Unghuil de directie a rotilor | 35 ° |
| Raza minima de intoarcere | 6537 mm |
| Motor | Weichai WD10G220E21 |
| Tip Motor | Diesel |
| Puterea nominala a motorului | 162 kw / 2200 r/min |
| Volumul motorului | 9726 ml |
| Transmisie | Planetara cu schimbare de sarcină |
| Motor | KUBOTA V3600-T-E3B |
| Putere Motor | 55kw/2500rpm |
| Masa | 3700kg |
| Capacitatea de ridicare | 1230kg |
| Capacitatea Cupei | 0.54 m3 |
| Viteza Maxima | 11.8km/h |
| Dimensiunea Rotilor | 12×16.5 |
| Tractiune | Hidraulica |
| Puterea de Tractiune | 25.9KN |
| Presiunea sistemului hidraulic | 21MPa |
| Rezervor Carburant | 91L |
| Rezervor Hidraulic | 65L |
| Cabina | Sistem Conditionare Aer |
| Optiuni | Cupla rapida la Catarg |
| Dimensiuni | 3460 x 1820 x 2020mm |
| Control prin joystick |