11 items
Volumul cupei | 0.4 m3 |
Capacitatea de ridicare | 1450 kg |
Garda la sol | 160 mm |
Inaltimea maxima de descarcare | 2600 mm |
Inaltimea de ridicare | 3740 mm |
Motor |
KUBOTA D782-BH |
Volumul cupei | 0.8 m3 |
Capacitatea de ridicare | 2700 kg |
Garda la sol | 2800mm |
Inaltimea maxima de descarcare | 3630 mm |
Inaltimea de ridicare | 4930 mm |
Motor |
Komatsu 3D82AE |
Volumul motorului | 1331 cm3 |
Puterea nominala a motorului | 19,3 kW (29,3 л.с.) / 2600 об. мин. |
Volumul cupei | 0.14 m3 |
Capacitatea de ridicare | 3500 kg |
Garda la sol | 3240 mm |
Inaltimea maxima de descarcare | 3980 mm |
Inaltimea de ridicare | 5460 mm |
Motor |
Komatsu EDM-3D88E |
Volumul motorului | 1642 cm3 |
Puterea nominala a motorului | 21,5 kW (29,3 л.с.) / 2400r/min |
Volumul cupei | 0.14 m3 |
Capacitatea de ridicare | 5180 kg |
Dimensiuni (L x l x H) | 5335 / 2000 / 2625 мм |
Garda la sol | 335 мм |
Inaltimea maxima de descarcare | 4860mm |
Inaltimea de ridicare | 6660mm |
Motor |
Komatsu EDM-4D88E |
Volumul motorului | 1267 см3 |
Puterea nominala a motorului | 38 lit/28kw / 2400 r/min |
Motor | Xinchai A498BZG |
Putere Motor | 55kw/2600rpm |
Masa | 3500kg |
Capacitatea de ridicare | 1230kg |
Capacitatea Cupei | 0.54 m3 |
Viteza Maxima | 11.8km/h |
Dimensiunea Rotilor | 12×16.5 |
Tractiune | Hidraulica |
Puterea de Tractiune | 25.9KN |
Presiunea sistemului hidraulic | 21MPa |
Rezervor Carburant | 91L |
Rezervor Hidraulic | 65L |
Cabina | Sistem Conditionare Aer |
Optiuni | Cupla rapida la Catarg |
Dimensiuni | 3460 x 1820 x 2020mm |
Control prin joystick |
Volumul cupei | 0.08 m3 |
Capacitatea de ridicare | 2650 kg |
Dimensiuni (L x l x H) | 1990 х 1500 х 2455 мм |
Garda la sol | 525 мм |
Inaltimea maxima de descarcare | 3010mm |
Inaltimea de ridicare | 4355mm |
Unghiul de rotație al brațului (stânga/dreapta) | 65 / 50 gr. |
Motor |
YANMAR 3TNV80-SPSU |
Volumul motorului | 1267 см3 |
Puterea nominala a motorului | 20 lit 14.6kw / 2400 r/min |
Volumul cupei | 3.0 m3 |
Capacitatea de ridicare | 5000 kg |
Masa | 17300 kg |
Dimensiuni (L x l x H) | 8100 x 3010 x 3380 mm |
Garda la sol | 409 mm |
Inaltimea maxima de descarcare | 3080 mm |
Inaltimea de ridicare | 4163 mm |
Distanta pina la descarcare | 1210 mm |
Unghiul de descarcare | 45 ° |
Unghuil de directie a rotilor | 35 ° |
Raza minima de intoarcere | 6537 mm |
Motor | Weichai WD10G220E21 |
Tip Motor | Diesel |
Puterea nominala a motorului | 162 kw / 2200 r/min |
Volumul motorului | 9726 ml |
Transmisie | Planetara cu schimbare de sarcină |
Motor | XINCHAI A498BG-510 |
Putere Motor | 45kw/2500rpm |
Masa | 3000kg |
Capacitatea de ridicare | 810kg |
Capacitatea Cupei | 0.48 m3 |
Viteza Maxima | 11.5km/h |
Dimensiunea Rotilor | 10×16.5 |
Tractiune | Hidraulica |
Puterea de Tractiune | 20.3KN |
Presiunea sistemului hidraulic | 21MPa |
Rezervor Carburant | 83L |
Rezervor Hidraulic | 65L |
Cabina | Sistem Conditionare Aer |
Optiuni | Cupla rapida la Catarg |
Dimensiuni | 3220 x 1820 x 2000mm |
Motor | KUBOTA V3600-T-E3B |
Putere Motor | 55kw/2500rpm |
Masa | 3700kg |
Capacitatea de ridicare | 1230kg |
Capacitatea Cupei | 0.54 m3 |
Viteza Maxima | 11.8km/h |
Dimensiunea Rotilor | 12×16.5 |
Tractiune | Hidraulica |
Puterea de Tractiune | 25.9KN |
Presiunea sistemului hidraulic | 21MPa |
Rezervor Carburant | 91L |
Rezervor Hidraulic | 65L |
Cabina | Sistem Conditionare Aer |
Optiuni | Cupla rapida la Catarg |
Dimensiuni | 3460 x 1820 x 2020mm |
Control prin joystick |
Volumul cupei | 3.2 m3 |
Capacitatea de ridicare | 5400 kg |
Masa | 17250 kg |
Dimensiuni (L x l x H) | 8280 x 3024 x 3380 mm |
Garda la sol | 420 mm |
Inaltimea maxima de descarcare | 3100 mm |
Inaltimea de ridicare | 4170 mm |
Distanta pina la descarcare | 1120 mm |
Unghiul de descarcare | 45 ° |
Unghuil de directie a rotilor | 38 ° |
Raza minima de intoarcere | 5890 mm |
Motor | Weichai WD10G220E23 |
Tip Motor | Diesel |
Puterea nominala a motorului | 162 kw / 2000 r/min |
Volumul motorului | 9726 ml |
Transmisie | Planetara cu schimbare de sarcină |
MODEL: NOBLELIFT SC12H
Motor: Electric 24V / 4.5kw
Inaltimea de lucru: 12m
inaltimea de ridicare: 10m
Numarul maxim de lucratori: 2
Dimensiuni platforma: 2.27 x 1.12m
Raza de intoarcere: 2500mm
Baterie: 4 x 6V / 232Ah
Incarcator incorporat: 24V / 30Ah
Noblelift ofera seria de lifturi cu foarfeca AWPS cu functie automata de deplasare pe orizontala, ridicare verticale si extensie platforma, potrivite pentru mediul interior si exterior, utilizate pe scara larga in industria de energie electrica, petrochimica, intretinerea aeronavelor, instalarea si intretinerea echipamentelor de productie, , etc. Operatorul poate efectua în mod direct călătoria și ridicarea pe platformă, ceea ce face posibil ca o singură persoană să lucreze în mod continuu. Cutiile de rezervă sunt echipate pe ambele părți ale șasiului, astfel încât componentele să poată fi verificate cu ușurință, iar întreținerea va fi mult mai convenabilă. Șinele integrate și pliabile permit mașinilor să treacă ușor prin ușă și alte zone cu limitare a înălțimii. Sistemul de direcție cu roți din față poate minimiza raza de cotitură, pentru a permite vehiculelor să lucreze într-un spațiu îngust flexibil, cum ar fi la șantierele de construcție, în ascensoare sau în canalele înguste etc. Sistemul de comandă și butoanele de oprire de urgență sunt echipate atât pe platformă, cât și pe șasiu, pe lângă sistemul de coborâre de urgență de pe șasiu poate asigura siguranța operatorului. Panoul de control portabil permite operatorului să controleze ușor și comod platforma, de asemenea. Prin afișarea codului de eroare afișat pe caseta de control, este posibilă diagnosticarea și rezolvarea cu ușurință a problemei în timp, dacă este cazul, chiar și la santierele de lucru. Energie curată; Prietenos cu mediu și fiabil; Costul de funcționare scăzut; Eficiența muncii îmbunătățită.
Serial Number:
Ref: #####″
Aveti nevoie de stivuitor? Oferim consultanta gratuita si solutii specifice necesitatilor intralogistice dvs.
Detalii la telefon:
(+373) 22 788 -907
Adresa electronica:
info@handlerkraft.md