Rafturile de perete pentru supermarket pot fi realizate intr-o multitudine de configuratii pentru a se putea adapta perfect oricarui spatiu comercial: magazine alimentare, marketuri mici sau supermarketuri de mari dimensiuni.
15 items
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1000 | – | 5 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1000 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1000 | – | 4 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1250 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1250 | – | 5 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1250 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1250 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1250 | – | 2 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 1770 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 1770 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1330 | – | 5 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1330 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1330 | – | 2 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1000 | – | 6 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1000 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1000 | – | 2 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1250 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1250 | – | 6 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1250 | – | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1250 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1250 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1250 | – | 2 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate cu perforatii | 250 x 1330 | – | 6 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1330 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 120 | 2 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1330 | – | 4 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 690 mm |
Greutatea pe nivel | 280 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 600 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 30 x 30 | 100 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita | 600 x 1000 | 280 | 6 | RAL 9010 |
Suport pentru polita cu prindere dubla | 400 | 230 | 10 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 200 | 120 | 10 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1000 | – | 6 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1250 mm |
Latimea | 690 mm |
Greutatea pe nivel | 280 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 600 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 30 x 30 | 100 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1250 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita | 600 x 1250 | 280 | 6 | RAL 9010 |
Suport pentru polita cu prindere dubla | 400 | 230 | 10 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 200 | 120 | 10 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1250 | – | 6 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 690 mm |
Greutatea pe nivel | 280 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 600 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 30 x 30 | 100 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita | 600 x 1330 | 280 | 6 | RAL 9010 |
Suport pentru polita cu prindere dubla | 400 | 230 | 10 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 200 | 120 | 10 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1330 | – | 6 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 490 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 400 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 400 x 1000 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1000 | 160 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 130 | 8 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1000 | – | 5 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1250 mm |
Latimea | 490 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 400 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1250 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 400 x 1250 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1250 | 160 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 130 | 8 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1250 | – | 5 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 490 mm |
Greutatea pe nivel | 160 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 400 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 400 x 1330 | 160 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 400 x 1330 | 160 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 400 | 130 | 8 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1330 | – | 5 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1000 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1000 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1000 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 500 x 1000 | 240 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 500 | 130 | 8 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1000 | – | 5 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1000 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1250 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1250 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1250 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 500 x 1250 | 240 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 500 | 130 | 8 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1250 | – | 5 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1250 | – | 1 | RAL 9010 |
Inaltimea | 2270 mm |
Lungimea | 1330 mm |
Latimea | 590 mm |
Greutatea pe nivel | 240 kg |
Se recomanda asezarea produselor pe suprafața întregii polițe.
Recomandam dotarea sistemului de rafturi cu protectii contra loviturilor. Pretul Bumper-ului pentru protectie este mai mic vis-a-vis de costul raftului in cazul lovirii si implicit a deteriorarii acestora. Deasemenea rafturile pot fi dotate cu limitatoare si separatoare pentru polite, panouri de spate perforate si cirlige pentru marfurile suspendate, dar si multe alte accesorii pentru necesitarile magazinului Dvs.
Productia si comercializarea sistemului ofertat este strict controlata din punct de vedere al calitatii. Compania noastra are implementat Sistemul de Management al calitatii conform EN ISO 9001 Certificate TÜV
Element | Dimensiuni(mm) | Capacitatea (kg) | Unitati | Culoare |
---|---|---|---|---|
Talpa | 500 x 150 | 310 | 2 | RAL 9010 |
Stalp/Picior | 2270 x 90 x 30 | 400 | 2 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 250 x 1330 | – | 8 | RAL 9010 |
Panou spate plin | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |
Polita de baza | 500 x 1330 | 240 | 1 | RAL 9010 |
Polita suspendata | 500 x 1330 | 240 | 4 | RAL 9010 |
Suport pentru polita | 500 | 130 | 8 | RAL 9010 |
Suport pentru etichete | 50 x 1330 | – | 5 | – |
Capac frontal de baza | 125 x 1330 | – | 1 | RAL 9010 |